In articol:
- Număr mare de decese asociate noului coronavirus
- Bilanț coronavirus 1 octombrie- care e situația pe județe
Bilanț coronavirus 1 octombrie 2020: Grupul de Comunicare Strategică a anunțat joi alte 2.086 de cazuri de infectare cu coronavirus, raportate în ultimele 24 de ore.
Profesorul Alexandru Rafila crede că numărul mare de cazuri de coronavirus înregistrat în ultimele zile în România e cauzat de redeschiderea şcolilor. ”Rămâne să vedem dacă în zilele următoare ne stabilizăm sau creşterea va continua”, a afirmat Rafila.
Număr mare de decese asociate noului coronavirus
În intervalul 30.09.2020 (10:00) – 01.10.2020 (10:00) au fost înregistrate 37 de decese (28 bărbați și 9 femei).
Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 40-49 de ani, 5 decese la categoria de vârstă 50-59 de ani, 13 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 11 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 7 decese la categoria de peste 80 de ani.
Toate decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, au precizat autoritățile sanitare. Până astăzi, 4.862 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.617. Dintre acestea, 557 sunt internate la ATI, o cifră care a mai fost atinsă doar pe 28 septembrie.
Bilanț coronavirus 1 octombrie- care e situația pe județe
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 2.086 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 1884 | 54 |
2. | Arad | 2737 | 39 |
3. | Argeș | 5545 | 12 |
4. | Bacău | 4553 | 104 |
5. | Bihor | 3621 | 26 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1524 | 13 |
7. | Botoșani | 1684 | 13 |
8. | Brașov | 6122 | 61 |
9. | Brăila | 2405 | 11 |
10. | Buzău | 2800 | 26 |
11. | Caraș-Severin | 1382 | 27 |
12. | Călărași | 846 | 16 |
13. | Cluj | 3500 | 104 |
14. | Constanța | 2972 | 122 |
15. | Covasna | 1241 | 8 |
16. | Dâmbovița | 4078 | 55 |
17. | Dolj | 2881 | 51 |
18. | Galați | 4335 | 58 |
19. | Giurgiu | 1140 | 27 |
20. | Gorj | 2000 | 21 |
21. | Harghita | 1030 | 31 |
22. | Hunedoara | 2382 | 34 |
23. | Ialomița | 1274 | 20 |
24. | Iași | 5151 | 133 |
25. | Ilfov | 3397 | 55 |
26. | Maramureș | 2107 | 35 |
27. | Mehedinți | 1430 | 4 |
28. | Mureș | 1894 | 31 |
29. | Neamț | 3259 | 41 |
30. | Olt | 1872 | 22 |
31. | Prahova | 5950 | 65 |
32. | Satu Mare | 728 | 23 |
33. | Sălaj | 743 | 14 |
34. | Sibiu | 2241 | 50 |
35. | Suceava | 6602 | 38 |
36. | Teleorman | 1352 | 88 |
37. | Timiș | 4050 | 86 |
38. | Tulcea | 912 | 26 |
39. | Vaslui | 3085 | 65 |
40. | Vâlcea | 2329 | 54 |
41. | Vrancea | 2722 | 22 |
42. | Mun. București | 17768 | 301 |
43. | – | 130 | – |
TOTAL | 129.658
|
2.086 |
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 509 persoane au fost reconfirmate pozitiv.