In articol:
- Crește numărul pacienților în stare gravă la ATI
- Alte 390 de decese în 24 de ore
- Marea majoritate a deceselor, la persoane nevaccinate
- Care e situația noilor infectări pe județe
Bilanț coronavirus, 13 octombrie. În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate alte 382 de decese, alte 8 fiind raportate din perioada anterioară.
Citeste si: Încă un spital a luat foc noaptea trecută. Bricheta unei paciente a produs focul într-o secție COVID
Crește numărul pacienților în stare gravă la ATI
Numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 17.432. Dintre acestea, 1.676 sunt internate la ATI.
Citeste si: Veste bună. România a primit 50 de concentratoare de oxigen din Polonia (VIDEO)
Alte 390 de decese în 24 de ore
În intervalul 12.10.2021 (10:00) – 13.10.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 390 de decese (190 bărbați și 200 femei), dintre care 8 anterioare intervalului de referință.
Dintre cele 390 decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 20-29 ani, 4 la categoria de vârstă 30-39 ani, 11 la categoria de vârstă 40-49 ani, 31 la categoria de vârstă 50-59 ani, 99 la categoria de vârstă 60-69 ani, 141 la categoria de vârstă 70-79 ani și 103 la categoria de vârstă peste 80 ani.
Cel mai tânăr pacient răpus azi de COVID este un tânăr din județul Bistrița-Năsăud, în vârstă de 24 de ani, fără comorbidități, nevaccinat, conform informațiilor transmise miercuri de autorități.
Citeste si: Fiica interpretului de muzică populară Petrică Moise a murit de COVID, la o săptămână după tatăl său
Citeste si: Uniunea Europeană ar putea achiziționa un nou medicament pentru COVID-19
Marea majoritate a deceselor, la persoane nevaccinate
Au fost raportate 8 decese anterioare intervalului de referință, survenite 6 în luna septembrie 2021 și 2 în luna octombrie 2021, în județele Constanța, Covasna, Galați, Ialomița și Prahova.
Din totalul de 390 pacienți decedați, 351 erau nevaccinați și 39 vaccinați. Cei 39 de pacienți decedați vaccinați aveau vârste cuprinse între 52 și 93 de ani. 38 dintre pacienții decedați vaccinați prezentau comorbidități, iar unul nu a avut comorbidități declarate.
Care e situația noilor infectări pe județe
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 15.733 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 402 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 25742 | 331 | 6,76 |
2. | Arad | 30306 | 347 | 7,45 |
3. | Argeș | 33187 | 462 | 5,59 |
4. | Bacău | 32483 | 246 | 4,01 |
5. | Bihor | 35563 | 458 | 5,40 |
6. | Bistrița-Năsăud | 16172 | 86 | 5,42 |
7. | Botoșani | 18497 | 149 | 4,45 |
8. | Brașov | 51095 | 455 | 6,60 |
9. | Brăila | 16492 | 179 | 5,82 |
10. | Buzău | 16301 | 221 | 4,87 |
11. | Caraș-Severin | 14576 | 195 | 4,70 |
12. | Călărași | 13477 | 171 | 5,56 |
13. | Cluj | 70679 | 588 | 8,46 |
14. | Constanța | 53785 | 639 | 7,08 |
15. | Covasna | 9654 | 34 | 2,68 |
16. | Dâmbovița | 27090 | 317 | 4,73 |
17. | Dolj | 36465 | 458 | 7,48 |
18. | Galați | 33515 | 315 | 4,73 |
19. | Giurgiu | 14320 | 158 | 7,08 |
20. | Gorj | 11720 | 154 | 3,62 |
21. | Harghita | 10061 | 117 | 2,94 |
22. | Hunedoara | 27593 | 320 | 5,51 |
23. | Ialomița | 14181 | 274 | 7,09 |
24. | Iași | 55648 | 540 | 7,28 |
25. | Ilfov | 58661 | 475 | 15,49 |
26. | Maramureș | 26386 | 198 | 4,81 |
27. | Mehedinți | 12066 | 181 | 7,65 |
28. | Mureș | 28392 | 312 | 4,17 |
29. | Neamț | 24204 | 254 | 4,71 |
30. | Olt | 19695 | 342 | 6,28 |
31. | Prahova | 46017 | 500 | 7,56 |
32. | Satu Mare | 17336 | 100 | 3,63 |
33. | Sălaj | 14012 | 136 | 7,13 |
34. | Sibiu | 31342 | 438 | 5,63 |
35. | Suceava | 32259 | 273 | 4,55 |
36. | Teleorman | 18429 | 189 | 7,30 |
37. | Timiș | 70632 | 510 | 10,61 |
38. | Tulcea | 10309 | 133 | 4,67 |
39. | Vaslui | 21388 | 254 | 5,17 |
40. | Vâlcea | 20005 | 213 | 5,61 |
41. | Vrancea | 13610 | 143 | 3,94 |
42. | Mun. București | 241221 | 3119 | 15,10 |
43. | Din străinătate** | 1582 | 11 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
22116* |
738 | |
TOTAL | 1.398.264 | 15.733 |