In articol:
- Numărul românilor ajunși la ATI se apropie de 1.400
- Bilanț coronavirus, 1 octombrie. Tot mai mulți tineri răpuși de COVID-19
- Care este situația infectărilor pe județe
Bilanț coronavirus, vineri 1 octombrie. O tănâră de 21 de ani și doi tineri de 26 de ani se află între cele 169 de decese COVID din ultimele 24 de ore.
Citeste si: Masca- obligatorie în spațiile deschise de la 6 la mie
Numărul românilor ajunși la ATI se apropie de 1.400
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 12.592. Dintre acestea, 1.391
Din totalul pacienților internați, 373 sunt minori, 355 fiind internați în secții și 18 la ATI.
Citeste si: Rata de infectare Bucureşti, azi, 1 octombrie 2021: Incidenţa a depăşit 7 la mie
Bilanț coronavirus, 1 octombrie. Tot mai mulți tineri răpuși de COVID-19
În intervalul 30.09.2021 (10:00) – 01.10.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 169 de decese (100 bărbați și 69 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din țară.
Citeste si: România ar putea ajunge în scenariul Lombardiei dacă școlile devin focare de infecție. Avertisment crunt
Dintre cele 169 decese, 3 au fost înregistrate la categoria de vârstă 20-29 ani, 1 la categoria de vârstă 30-39 ani, 6 la categoria de vârstă 40-49 ani, 17 la categoria de vârstă 50-59 ani, 36 la categoria de vârstă 60-69 ani, 63 la categoria de vârstă 70-79 ani și 43 la categoria de vârstă peste 80 ani.
Toate decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități.
Din totalul de 169 de pacienți decedați, 158 erau nevaccinați și 11 vaccinați. Cei 11 pacienți vaccinați prezentau comorbidități. Pacienții decedați vaccinați aveau vârste cuprinse între 51 și 91 de ani.
Citeste si: Klaus Iohannis, după incendiul devastator de la Constanța. "Este o nouă dramă teribilă. Sunt îngrozit"
Care este situația infectărilor pe județe
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 10.887 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 193 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 23301 | 173 | 2,86 |
2. | Arad | 27017 | 297 | 3,93 |
3. | Argeș | 29920 | 188 | 2,40 |
4. | Bacău | 29853 | 225 | 2,56 |
5. | Bihor | 32077 | 229 | 2,46 |
6. | Bistrița-Năsăud | 14697 | 86 | 4,05 |
7. | Botoșani | 16722 | 159 | 3,02 |
8. | Brașov | 47194 | 283 | 2,94 |
9. | Brăila | 14592 | 57 | 2,28 |
10. | Buzău | 14318 | 131 | 2,22 |
11. | Caraș-Severin | 13246 | 110 | 2,95 |
12. | Călărași | 11929 | 94 | 3,22 |
13. | Cluj | 64864 | 391 | 5,12 |
14. | Constanța | 48562 | 174 | 3,78 |
15. | Covasna | 9066 | 6 | 1,44 |
16. | Dâmbovița | 24584 | 145 | 1,95 |
17. | Dolj | 31950 | 347 | 4,67 |
18. | Galați | 30926 | 118 | 2,86 |
19. | Giurgiu | 12690 | 5 | 3,75 |
20. | Gorj | 10509 | 113 | 2,05 |
21. | Harghita | 9097 | 72 | 1,24 |
22. | Hunedoara | 25297 | 172 | 2,93 |
23. | Ialomița | 12328 | 102 | 3,18 |
24. | Iași | 48973 | 521 | 3,47 |
25. | Ilfov | 52086 | 600 | 7,90 |
26. | Maramureș | 24234 | 175 | 3,83 |
27. | Mehedinți | 10200 | 121 | 4,04 |
28. | Mureș | 26024 | 97 | 1,88 |
29. | Neamț | 21712 | 202 | 2,32 |
30. | Olt | 17304 | 204 | 3,79 |
31. | Prahova | 40609 | 426 | 3,52 |
32. | Satu Mare | 16141 | 64 | 3,63 |
33. | Sălaj | 12560 | 128 | 3,75 |
34. | Sibiu | 28874 | 155 | 2,79 |
35. | Suceava | 29439 | 306 | 3,29 |
36. | Teleorman | 16413 | 50 | 4,10 |
37. | Timiș | 63703 | 454 | 6,80 |
38. | Tulcea | 9287 | 69 | 1,89 |
39. | Vaslui | 18871 | 191 | 3,13 |
40. | Vâlcea | 18057 | 153 | 2,42 |
41. | Vrancea | 12208 | 76 | 2,10 |
42. | Mun. București | 210565 | 2428 | 7,68 |
43. | Din străinătate** | 1553 | 9 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
11003* |
781 | |
TOTAL | 1.244.555 | 10.887 |