In articol:
Directorul a ajuns la spital de urgență, fiind internat la reanimare. În ciudat eforturilor medicilor, Renoto Tronciu a pierdut lupta cu moartea.
Bărbatul a fost depistat cu coronavirus înainte de începerea școlii. La Colegiul Mihai Eminescu au fost depistate șapte cazuri de infectare cu COVID-19, iar din această cauză, școala a intrat în scenariu roșu.
În urma acestui lucru, toți cei 1.600 de elevi au început cursurile în varianta online, iar persoanele testate pozitiv cu SARS-CoV-2 au fost internate în spital, pentru a primi îngrijiri medicale de specialitate. Dintre aceștia, doi s-au vindecat, însă cinci cadre medicale au rămas internate în spital, printre care și directorul Tronciu, care, între timp, s-a stins din viață din cauza infectării cu noul coronavirus.
Zi neagră pentru România
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 2504 | 115 |
2.
|
Arad | 3166 | 75 |
3. | Argeș | 5767 | 18 |
4. | Bacău | 5549 | 90 |
5. | Bihor | 4011 | 46 |
6.
|
Bistrița-Năsăud | 1713 | 37 |
7. | Botoșani | 1923 | 42 |
8. | Brașov | 6840 | 156 |
9. | Brăila | 2673 | 45 |
10.
|
Buzău | 3029 | 33 |
11. | Caraș-Severin | 1676 | 47 |
12. | Călărași | 992 | 35 |
13. | Cluj | 4332 | 138 |
14. | Constanța | 3626 | 87 |
15. | Covasna | 1421 | 14 |
16. | Dâmbovița | 4550 | 71 |
17. | Dolj | 3528 | 87 |
18. | Galați | 4840 | 98 |
19. | Giurgiu | 1283 | 14 |
20. | Gorj | 2247 | 24 |
21. | Harghita | 1314 | 41 |
22. | Hunedoara | 2793 | 115 |
23. | Ialomița | 1467 | 29 |
24. | Iași | 6502 | 206 |
25. | Ilfov | 3911 | 53 |
26. | Maramureș | 2482 | 49 |
27. | Mehedinți | 1553 | 31 |
28. | Mureș | 2352 | 78 |
29. | Neamț | 4046 | 124 |
30. | Olt | 2204 | 64 |
31. | Prahova | 6783 | 164 |
32. | Satu Mare | 904 | 32 |
33. | Sălaj | 1057 | 54 |
34. | Sibiu | 2821 | 159 |
35. | Suceava | 7166 | 84 |
36. | Teleorman | 1830 | 76 |
37. | Timiș | 4825 | 76 |
38. | Tulcea | 1069 | 16 |
39. | Vaslui | 3637 | 72 |
40. | Vâlcea | 2969 | 99 |
41. | Vrancea | 2912 | 30 |
42. | Mun. București | 21998 | 564 |
43. | – | 138 | – |
TOTAL | 152.403 | 3.517 |
Județele în care coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, este peste pragul de 1,5 sunt următoarele:
- București – 2,39
- Alba – 2,16
- Vâlcea -2,0
- Iași – 1,85
- Bacău – 1,75
- Neamț – 1,72
- Teleorman – 1,71
- Sălaj – 1,67
- Sibiu – 1,56
- Caraș-Severin – 1,55
- Cluj – 1,54
- Vaslui – 1,54