Close sidebar
Close sidebar

Modificare în noua lege a pensiilor. Din 2024, femeile care au copii se pot pensiona mai repede

Veste bună primită de femeile cu mai mulți copii: ar putea ieși mai devreme cu câțiva ani la pensie. Toți pensionarii așteaptă cu nerăbdare noua lege a pensiilor, preconizată să intre în vigoare din ianuarie 2024, însă informațiile despre modificările agreate de legislatori vin cu picătura.

Sorin Negru,

Modificare în noua lege a pensiilor din 2024


DISTRIBUIE
acest articol


In articol:

Parlamentul României lucrează la o nouă lege a pensiilor care să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2024 și care să elimine sau să atenueze dezechilibrelele din actuala legislație. 

Unele dintre prevederile pe care noua lege a pensiilor din 2024 le-ar putea conține dacă va trece în forma actuală de dezbaterile din Legislativ se referă la vârsta de pensionare a femeilor cu copii.

Citește și: VIDEO- Lovitura de grație din "reforma pensiilor speciale". Ce riscă România, în contextul războiului de la graniță

Astfel, femeile se pot pensiona cu 6 ani mai devreme, cu condiția să fi născut 3 copii și să-i fi crescut minim până la împlinirea vârstei de 16 ani. 

Pensii 2024. Veste bună pentru femeile cu cel puțin un copil

Conform unei propuneri incluse în viitoarea lege a pensiilor, care este, în prezent, în curs de elaborare la Ministerul Muncii, și femeile care au cel puțin un copil ar urma să beneficieze de o scădere a vârstei de pensionare,

Potrivit proiectului, o mamă cu un copil poate beneficia de o reducere de șase luni, în timp ce cea cu doi copii va obține o reducere de un an.

Una dintre variantele luate în lucru la Ministerul Muncii prevede că vârsta de pensionare va fi redusă cu câte șase luni pentru fiecare nou copil, situație diferită față de legea care urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie. 

Bonus pentru femei în legea pensiilor 2024: Câte un an în minus de muncă pentru fiecare copil

Prevederea care se regăsește în Legea 127/2019 și care ar urma să intre în vigoare din ianuarie 2024, dacă nu se va reuși finalizarea noului pachet legislativ este mai generoasă: 

Articolul 56 din Legea 127/2019
(1) Femeile care au realizat stagiul minim de cotizare și care au născut 3 copii și i-au crescut până la vârsta de 16 ani beneficiază la cerere de reducerea cu 6 ani a vârstei de pensionare prevăzută în anexa nr. 5( vezi mai jos).
(2) La reducerea prevăzută la alin. (1) se adaugă câte un an în plus începând cu al patrulea copil.
(3) Reducerea vârstei de pensionare prevăzută la alin. (1) și (2) se aplică și în cazul în care numărul de copii cuprinde și copii adoptați și crescuți pe o perioadă de cel puțin 13 ani.

Țara în care femeile ies la pensie la 49 de ani

Femeile din România ies la pensie în momentul de față la 62 de ani, însă guvernanții și-au asumat prin programul PNNR să majoreze acest prag. 

În Austria, femeile ies la pensie la 60 de ani, iar bărbații la 65. În Italia și Franța, vârsta este egală, de 62 de ani.

Citeste si: Iasmina este adolescenta din Iași, care și-ar fi pus capăt zilelor după o ceartă cu părinții. Verișorul tinerei face declarații cutremurătoare: „A fost pedepsită”- kanald.ro

Citeste si: Andreea Nechita, fiica unui cunoscut dezvoltator imobiliar din Iași, a murit subit la doar 22 de ani! Tânăra a fost găsită fără suflare în locuința familiei sale. Cei care au cunoscut-o sunt în stare de șoc- wowbiz.ro

Citeste si: O femeie și-a drogat fetița de un an ca să câștige mai mulți urmăritori pe TikTok. Fetița a fost operată degeaba pe creier de două ori- antena3.ro

Singura țară care permite pensionarea mai devreme este Turcia, la vârsta de 49 de ani pentru femei și 52 pentru bărbați.

În Franța, au fost chiar demonstrații uriașe și greve în mai multe sectoare de activitate ca măsură de protest față de decizia guvernului de a crește vârsta legală de pensionare de la 62 la 64 de ani, până în 2030. 

Una caldă, alta rece pentru femei

Și așa împovărate de treburile casnice și creșterea copiilor, femeile vor fi nevoite să muncească mai mult. Vârsta de pensionare va ajunge la 65 de ani și va fi la fel cu a bărbaților.

Este dorința guvernanților, care vor să crească veniturile la buget, dar măsura le nemulțumește pe angajatele care își calculau câți ani mai au până la pensie.

În prezent, vârsta de pensionare pentru femei este de 62 de ani și va crește, etapizat, până în 2030 la 63 de ani.

Ulterior, din 2035, femeile se vor putea pensiona la 65 de ani, la fel ca bărbații.

Este o reformă prevăzută în Planul Național de Redresare și Reziliență. Violeta Alexandru, deputat și fost ministru al muncii, a explicat faptul că această măsură este menită să aducă bani în plus la bugetul de stat. Multe alte țări iau în calcul mai degrabă stagiul de cotizare, și nu vârsta de pensionare.

"Aceste discutii, din toate țările civilizate, se poartă pentru a se găsi soluții astfel încat pensionarea femeilor să nu fie un chin, o povară, o ceva ce pare ca nu mai atingi niciodată, după care mai traiesc câțiva ani, și în România, speranța de viață fiind redusă, nu se bucura săracele de pensie. Noi nu avem aceste discuții. Tot ce îi interesează, e să tragă cât mai mult de oamenii care muncesc", a declarat Violeta Alexandru pentru Kanal D.

Femeile care sunt deja aproape de vârsta de pensionare recunosc că randamentul la serviciu nu mai e același, iar povara acumulată în zeci de ani de trezit dimineața și mers la muncă începe să se resimtă.

Citeste si: Veste bună pentru gospodine și pensionare! Statul oferă bani pentru repartitoare. Cine va putea beneficia de un voucher de 750 de lei- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO Ce a surprins Igor Cuciuc la mormântul fiicei sale: "Puișorul nostru"- radioimpuls.ro

Citeste si: O femeie și-a drogat fetița de un an ca să câștige mai mulți urmăritori pe TikTok. Fetița a fost operată degeaba pe creier de două ori- antena3.ro

Cât despre pensionarea la 65 de ani, femeile cred că ar fi un dezastru pentru ele.

Vârsta standard de pensionare este 63 de ani pentru femei şi de 65 de ani pentru bărbaţi, se spune într-un document publicat de Ministerul muncii în august 2023.

Stagiul minim de cotizare este de 15 ani şi stagiul complet de cotizare este de 35 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi.

Vârsta standard de pensionare  creşte:

  • pentru  bărbaţi  - de la 64 de ani la 65 de ani, în intervalul ianuarie 2011- ianuarie 2015;
  • pentru  femei-  de la 59 de ani la 63 de ani, în intervalul ianuarie  2011- ianuarie 2030.

Stagiul complet de cotizare în cazul femeilor   creşte  de la 28 de ani la 35 de ani, în intervalul ianuarie 2011- ianuarie 2030.

Stagiul complet de cotizare în cazul bărbaților   creşte  de la 33 de ani la 35 de ani, în intervalul ianuarie 2011- ianuarie 2015.

VÂRSTE STANDARD DE PENSIONARE în cazul femeilor (legea 127/2019)
stagii complete și stagii minime de cotizare (anexa 5)

Luna și anul nașterii Luna și anul pensionării Vârsta asiguratului la ieșirea la pensie (ani/luni) Stagiul complet de cotizare (ani/luni) Stagiul minim de cotizare (ani/luni)
Aprilie 1944 Aprilie 2001 57/0 25/0 10/0
Mai 1944 Mai 2001 57/0 25/0 10/0
Iunie 1944 Iunie 2001 57/0 25/0 10/0
Iulie 1944 Iulie 2001 57/0 25/0 10/0
August 1944 August 2001 57/0 25/0 10/0
Septembrie 1944 Septembrie 2001 57/0 25/0 10/0
Octombrie 1944 Octombrie 2001 57/0 25/0 10/0
Noiembrie 1944 Noiembrie 2001 57/0 25/0 10/0
Decembrie 1944 Decembrie 2001 57/0 25/0 10/0
Ianuarie 1945 Ianuarie 2002 57/0 25/0 10/0
Februarie 1945 Februarie 2002 57/0 25/0 10/0
Martie 1945 Martie 2002 57/0 25/0 10/0
Aprilie 1945 Mai 2002 57/1 25/1 10/1
Mai 1945 Iunie 2002 57/1 25/1 10/1
Iunie 1945 Iulie 2002 57/1 25/1 10/1
Iulie 1945 August 2002 57/1 25/1 10/1
August 1945 Septembrie 2002 57/1 25/1 10/1
Septembrie 1945 Noiembrie 2002 57/2 25/2 10/2
Octombrie 1945 Decembrie 2002 57/2 25/2 10/2
Noiembrie 1945 Ianuarie 2003 57/2 25/2 10/2
Decembrie 1945 Februarie 2003 57/2 25/2 10/2
Ianuarie 1946 Martie 2003 57/2 25/2 10/2
Februarie 1946 Mai 2003 57/3 25/3 10/3
Martie 1946 Iunie 2003 57/3 25/3 10/3
Aprilie 1946 Iulie 2003 57/3 25/3 10/3
Mai 1946 August 2003 57/3 25/3 10/3
Iunie 1946 Septembrie 2003 57/3 25/3 10/3
Iulie 1946 Noiembrie 2003 57/4 25/4 10/4
August 1946 Decembrie 2003 57/4 25/4 10/4
Septembrie 1946 Ianuarie 2004 57/4 25/4 10/4
Octombrie 1946 Februarie 2004 57/4 25/4 10/4
Noiembrie 1946 Martie 2004 57/4 25/4 10/4
Decembrie 1946 Mai 2004 57/5 25/5 10/5
Ianuarie 1947 Iunie 2004 57/5 25/5 10/5
Februarie 1947 Iulie 2004 57/5 25/5 10/5
Martie 1947 August 2004 57/5 25/5 10/5
Aprilie 1947 Septembrie 2004 57/5 25/5 10/5
Mai 1947 Noiembrie 2004 57/6 25/6 10/6
Iunie 1947 Decembrie 2004 57/6 25/6 10/6
Iulie 1947 Ianuarie 2005 57/6 25/6 10/6
August 1947 Februarie 2005 57/6 25/6 10/6
Septembrie 1947 Martie 2005 57/6 25/6 10/6
Octombrie 1947 Mai 2005 57/7 25/7 10/7
Noiembrie 1947 Iunie 2005 57/7 25/7 10/7
Decembrie 1947 Iulie 2005 57/7 25/7 10/7
Ianuarie 1948 Septembrie 2005 57/8 25/8 10/8
Februarie 1948 Octombrie 2005 57/8 25/8 10/8
Martie 1948 Noiembrie 2005 57/8 25/8 10/8
Aprilie 1948 Ianuarie 2006 57/9 25/9 10/9
Mai 1948 Februarie 2006 57/9 25/9 10/9
Iunie 1948 Martie 2006 57/9 25/9 10/9
Iulie 1948 Mai 2006 57/10 25/10 10/10
August 1948 Iunie 2006 57/10 25/10 10/10
Septembrie 1948 Iulie 2006 57/10 25/10 10/10
Octombrie 1948 Septembrie 2006 57/11 25/11 10/11
Noiembrie 1948 Octombrie 2006 57/11 25/11 10/11
Decembrie 1948 Noiembrie 2006 57/11 25/11 10/11
Ianuarie 1949 Ianuarie 2007 58/0 26/0 11/0
Februarie 1949 Februarie 2007 58/0 26/0 11/0
Martie 1949 Martie 2007 58/0 26/0 11/0
Aprilie 1949 Mai 2007 58/1 26/2 11/2
Mai 1949 Iunie 2007 58/1 26/2 11/2
Iunie 1949 Iulie 2007 58/1 26/2 11/2
Iulie 1949 Septembrie 2007 58/2 26/4 11/4
August 1949 Octombrie 2007 58/2 26/4 11/4
Septembrie 1949 Noiembrie 2007 58/2 26/4 11/4
Octombrie 1949 Ianuarie 2008 58/3 26/6 11/6
Noiembrie 1949 Februarie 2008 58/3 26/6 11/6
Decembrie 1949 Martie 2008 58/3 26/6 11/6
Ianuarie 1950 Mai 2008 58/4 26/8 11/8
Februarie 1950 Iunie 2008 58/4 26/8 11/8
Martie 1950 Iulie 2008 58/4 26/8 11/8
Aprilie 1950 Septembrie 2008 58/5 26/10 11/10
Mai 1950 Octombrie 2008 58/5 26/10 11/10
Iunie 1950 Noiembrie 2008 58/5 26/10 11/10
Iulie 1950 Ianuarie 2009 58/6 27/0 12/0
August 1950 Februarie 2009 58/6 27/0 12/0
Septembrie 1950 Martie 2009 58/6 27/0 12/0
Octombrie 1950 Mai 2009 58/7 27/2 12/2
Noiembrie 1950 Iunie 2009 58/7 27/2 12/2
Decembrie 1950 Iulie 2009 58/7 27/2 12/2
Ianuarie 1951 Septembrie 2009 58/8 27/4 12/4
Februarie 1951 Octombrie 2009 58/8 27/4 12/4
Martie 1951 Noiembrie 2009 58/8 27/4 12/4
Aprilie 1951 Ianuarie 2010 58/9 27/6 12/6
Mai 1951 Februarie 2010 58/9 27/6 12/6
Iunie 1951 Martie 2010 58/9 27/6 12/6
Iulie 1951 Mai 2010 58/10 27/8 12/8
August 1951 Iunie 2010 58/10 27/8 12/8
Septembrie 1951 Iulie 2010 58/10 27/8 12/8
Octombrie 1951 Septembrie 2010 58/11 27/10 12/10
Noiembrie 1951 Octombrie 2010 58/11 27/10 12/10
Decembrie 1951 Noiembrie 2010 58/11 27/10 12/10
Ianuarie 1952 Ianuarie 2011 59/0 28/0 13/0
Februarie 1952 Februarie 2011 59/0 28/0 13/0
Martie 1952 Martie 2011 59/0 28/0 13/0
Aprilie 1952 Mai 2011 59/1 28/2 13/2
Mai 1952 Iunie 2011 59/1 28/2 13/2
Iunie 1952 Iulie 2011 59/1 28/2 13/2
Iulie 1952 Septembrie 2011 59/2 28/4 13/4
August 1952 Octombrie 2011 59/2 28/4 13/4
Septembrie 1952 Noiembrie 2011 59/2 28/4 13/4
Octombrie 1952 Ianuarie 2012 59/3 28/6 13/6
Noiembrie 1952 Februarie 2012 59/3 28/6 13/6
Decembrie 1952 Martie 2012 59/3 28/6 13/6
Ianuarie 1953 Mai 2012 59/4 28/8 13/8
Februarie 1953 Iunie 2012 59/4 28/8 13/8
Martie 1953 Iulie 2012 59/4 28/8 13/8
Aprilie 1953 Septembrie 2012 59/5 28/10 13/10
Mai 1953 Octombrie 2012 59/5 28/10 13/10
Iunie 1953 Noiembrie 2012 59/5 28/10 13/10
Iulie 1953 Ianuarie 2013 59/6 29/0 14/0
August 1953 Februarie 2013 59/6 29/0 14/0
Septembrie 1953 Martie 2013 59/6 29/0 14/0
Octombrie 1953 Mai 2013 59/7 29/2 14/2
Noiembrie 1953 Iunie 2013 59/7 29/2 14/2
Decembrie 1953 Iulie 2013 59/7 29/2 14/2
Ianuarie 1954 Septembrie 2013 59/8 29/4 14/4
Februarie 1954 Octombrie 2013 59/8 29/4 14/4
Martie 1954 Noiembrie 2013 59/8 29/4 14/4
Aprilie 1954 Ianuarie 2014 59/9 29/6 14/6
Mai 1954 Februarie 2014 59/9 29/6 14/6
Iunie 1954 Martie 2014 59/9 29/6 14/6
Iulie 1954 Mai 2014 59/10 29/8 14/8
August 1954 Iunie 2014 59/10 29/8 14/8
Septembrie 1954 Iulie 2014 59/10 29/8 14/8
Octombrie 1954 Septembrie 2014 59/11 29/10 14/10
Noiembrie 1954 Octombrie 2014 59/11 29/10 14/10
Decembrie 1954 Noiembrie 2014 59/11 29/10 14/10
Ianuarie 1955 Ianuarie 2015 60/0 30/0 15/0
Februarie 1955 Februarie 2015 60/0 30/0 15/0
Martie 1955 Martie 2015 60/0 30/0 15/0
Aprilie 1955 Mai 2015 60/1 30/1 15/0
Mai 1955 Iunie 2015 60/1 30/1 15/0
Iunie 1955 Iulie 2015 60/1 30/1 15/0
Iulie 1955 Septembrie 2015 60/2 30/2 15/0
August 1955 Octombrie 2015 60/2 30/2 15/0
Septembrie 1955 Noiembrie 2015 60/2 30/2 15/0
Octombrie 1955 Ianuarie 2016 60/3 30/3 15/0
Noiembrie 1955 Februarie 2016 60/3 30/3 15/0
Decembrie 1955 Martie 2016 60/3 30/3 15/0
Ianuarie 1956 Mai 2016 60/4 30/4 15/0
Februarie 1956 Iunie 2016 60/4 30/4 15/0
Martie 1956 Iulie 2016 60/4 30/4 15/0
Aprilie 1956 Septembrie 2016 60/5 30/5 15/0
Mai 1956 Octombrie 2016 60/5 30/5 15/0
Iunie 1956 Noiembrie 2016 60/5 30/5 15/0
Iulie 1956 Ianuarie 2017 60/6 30/6 15/0
August 1956 Februarie 2017 60/6 30/6 15/0
Septembrie 1956 Martie 2017 60/6 30/6 15/0
Octombrie 1956 Mai 2017 60/7 30/7 15/0
Noiembrie 1956 Iunie 2017 60/7 30/7 15/0
Decembrie 1956 Iulie 2017 60/7 30/7 15/0
Ianuarie 1957 Septembrie 2017 60/8 30/8 15/0
Februarie 1957 Octombrie 2017 60/8 30/8 15/0
Martie 1957 Noiembrie 2017 60/8 30/8 15/0
Aprilie 1957 Ianuarie 2018 60/9 30/9 15/0
Mai 1957 Februarie 2018 60/9 30/9 15/0
Iunie 1957 Martie 2018 60/9 30/9 15/0
Iulie 1957 Mai 2018 60/10 30/10 15/0
August 1957 Iunie 2018 60/10 30/10 15/0
Septembrie 1957 Iulie 2018 60/10 30/10 15/0
Octombrie 1957 Septembrie 2018 60/11 30/11 15/0
Noiembrie 1957 Octombrie 2018 60/11 30/11 15/0
Decembrie 1957 Noiembrie 2018 60/11 30/11 15/0
Ianuarie 1958 Ianuarie 2019 61/0 31/0 15/0
Februarie 1958 Februarie 2019 61/0 31/0 15/0
Martie 1958 Martie 2019 61/0 31/0 15/0
Aprilie 1958 Mai 2019 61/1 31/1 15/0
Mai 1958 Iunie 2019 61/1 31/1 15/0
Iunie 1958 Iulie 2019 61/1 31/1 15/0
Iulie 1958 Septembrie 2019 61/2 31/2 15/0
August 1958 Octombrie 2019 61/2 31/2 15/0
Septembrie 1958 Noiembrie 2019 61/2 31/2 15/0
Octombrie 1958 Ianuarie 2020 61/3 31/3 15/0
Noiembrie 1958 Februarie 2020 61/3 31/3 15/0
Decembrie 1958 Martie 2020 61/3 31/3 15/0
Ianuarie 1959 Mai 2020 61/4 31/4 15/0
Februarie 1959 Iunie 2020 61/4 31/4 15/0
Martie 1959 Iulie 2020 61/4 31/4 15/0
Aprilie 1959 Septembrie 2020 61/5 31/5 15/0
Mai 1959 Octombrie 2020 61/5 31/5 15/0
Iunie 1959 Noiembrie 2020 61/5 31/5 15/0
Iulie 1959 Ianuarie 2021 61/6 31/6 15/0
August 1959 Februarie 2021 61/6 31/6 15/0
Septembrie 1959 Martie 2021 61/6 31/6 15/0
Octombrie 1959 Mai 2021 61/7 31/7 15/0
Noiembrie 1959 Iunie 2021 61/7 31/7 15/0
Decembrie 1959 Iulie 2021 61/7 31/7 15/0
Ianuarie 1960 Septembrie 2021 61/8 31/8 15/0
Februarie 1960 Octombrie 2021 61/8 31/8 15/0
Martie 1960 Noiembrie 2021 61/8 31/8 15/0
Aprilie 1960 Ianuarie 2022 61/9 31/9 15/0
Mai 1960 Februarie 2022 61/9 31/9 15/0
Iunie 1960 Martie 2022 61/9 31/9 15/0
Iulie 1960 Mai 2022 61/10 31/10 15/0
August 1960 Iunie 2022 61/10 31/10 15/0
Septembrie 1960 Iulie 2022 61/10 31/10 15/0
Octombrie 1960 Septembrie 2022 61/11 31/11 15/0
Noiembrie 1960 Octombrie 2022 61/11 31/11 15/0
Decembrie 1960 Noiembrie 2022 61/11 31/11 15/0
Ianuarie 1961 Ianuarie 2023 62/0 32/0 15/0
Februarie 1961 Februarie 2023 62/0 32/0 15/0
Martie 1961 Martie 2023 62/0 32/1 15/0
Aprilie 1961 Aprilie 2023 62/0 32/1 15/0
Mai 1961 Mai 2023 62/0 32/2 15/0
Iunie 1961 Iulie 2023 62/1 32/2 15/0
Iulie 1961 August 2023 62/1 32/3 15/0
August 1961 Septembrie 2023 62/1 32/3 15/0
Septembrie 1961 Octombrie 2023 62/1 32/4 15/0
Octombrie 1961 Noiembrie 2023 62/1 32/4 15/0
Noiembrie 1961 Ianuarie 2024 62/2 32/5 15/0
Decembrie 1961 Februarie 2024 62/2 32/5 15/0
Ianuarie 1962 Martie 2024 62/2 32/6 15/0
Februarie 1962 Aprilie 2024 62/2 32/6 15/0
Martie 1962 Mai 2024 62/2 32/7 15/0
Aprilie 1962 Iulie 2024 62/3 32/7 15/0
Mai 1962 August 2024 62/3 32/8 15/0
Iunie 1962 Septembrie 2024 62/3 32/8 15/0
Iulie 1962 Octombrie 2024 62/3 32/9 15/0
August 1962 Noiembrie 2024 62/3 32/9 15/0
Septembrie 1962 Ianuarie 2025 62/4 32/10 15/0
Octombrie 1962 Februarie 2025 62/4 32/10 15/0
Noiembrie 1962 Martie 2025 62/4 32/11 15/0
Decembrie 1962 Aprilie 2025 62/4 32/11 15/0
Ianuarie 1963 Mai 2025 62/4 33/0 15/0
Februarie 1963 Iulie 2025 62/5 33/0 15/0
Martie 1963 August 2025 62/5 33/1 15/0
Aprilie 1963 Septembrie 2025 62/5 33/1 15/0
Mai 1963 Octombrie 2025 62/5 33/2 15/0
Iunie 1963 Noiembrie 2025 62/5 33/2 15/0
Iulie 1963 Ianuarie 2026 62/6 33/3 15/0
August 1963 Februarie 2026 62/6 33/3 15/0
Septembrie 1963 Martie 2026 62/6 33/4 15/0
Octombrie 1963 Aprilie 2026 62/6 33/4 15/0
Noiembrie 1963 Mai 2026 62/6 33/5 15/0
Decembrie 1963 Iulie 2026 62/7 33/5 15/0
Ianuarie 1964 August 2026 62/7 33/6 15/0
Februarie 1964 Septembrie 2026 62/7 33/6 15/0
Martie 1964 Octombrie 2026 62/7 33/7 15/0
Aprilie 1964 Noiembrie 2026 62/7 33/7 15/0
Mai 1964 Ianuarie 2027 62/8 33/8 15/0
Iunie 1964 Februarie 2027 62/8 33/8 15/0
Iulie 1964 Martie 2027 62/8 33/9 15/0
August 1964 Aprilie 2027 62/8 33/9 15/0
Septembrie 1964 Mai 2027 62/8 33/10 15/0
Octombrie 1964 Iulie 2027 62/9 33/10 15/0
Noiembrie 1964 August 2027 62/9 33/11 15/0
Decembrie 1964 Septembrie 2027 62/9 33/11 15/0
Ianuarie 1965 Octombrie 2027 62/9 34/0 15/0
Februarie 1965 Noiembrie 2027 62/9 34/0 15/0
Martie 1965 Ianuarie 2028 62/10 34/1 15/0
Aprilie 1965 Februarie 2028 62/10 34/1 15/0
Mai 1965 Martie 2028 62/10 34/2 15/0
Iunie 1965 Aprilie 2028 62/10 34/2 15/0
Iulie 1965 Mai 2028 62/10 34/3 15/0
August 1965 Iunie 2028 62/10 34/3 15/0
Septembrie 1965 Iulie 2028 62/10 34/4 15/0
Octombrie 1965 August 2028 62/10 34/4 15/0
Noiembrie 1965 Septembrie 2028 62/10 34/5 15/0
Decembrie 1965 Octombrie 2028 62/10 34/5 15/0
Ianuarie 1966 Noiembrie 2028 62/10 34/6 15/0
Februarie 1966 Ianuarie 2029 62/11 34/6 15/0
Martie 1966 Februarie 2029 62/11 34/7 15/0
Aprilie 1966 Martie 2029 62/11 34/7 15/0
Mai 1966 Aprilie 2029 62/11 34/8 15/0
Iunie 1966 Mai 2029 62/11 34/8 15/0
Iulie 1966 Iunie 2029 62/11 34/9 15/0
August 1966 Iulie 2029 62/11 34/9 15/0
Septembrie 1966 August 2029 62/11 34/10 15/0
Octombrie 1966 Septembrie 2029 62/11 34/10 15/0
Noiembrie 1966 Octombrie 2029 62/11 34/11 15/0
Decembrie 1966 Noiembrie 2029 62/11 34/11 15/0
Ianuarie 1967 Ianuarie 2030 63/0
Citește-ne pe

Clipul zilei
Te-ar putea interesa si
NOUTĂȚI