Potrivit perfect-tennis.com, fondul de premiere pregătit de organizatori la ediția din acest an este cel mai mare din istoria turneului, suma totală ridicându-se la 57.238.700 de dolari, cu 13 la sută mai mult decât în 2018, când valoarea totală a premiilor a fost de 50 de milioane de dolari. Dar iată ce bani vor primi participanții la Openul din America, în funcție de parcursul reușit, și cu cât la sută sunt mai mari premiile acordate față de ediția de anul trecut, potrivit sursei citate anterior.

 US Open 2019- premiile acordate la simplu masculin/feminin

 

  • Câstigatorii vor încasa câte 3.85 milioane de dolari, cu 1.32% mai mult decât în 2018
  • Învinșii din cele două finale vor primi câte 1.90 milioane de dolari, cu 2.70% în plus față de anul trecut
  • Semifinaliștii vor încasa câte 960.000 dolari, cu 3.78 % în plus față de anul trecut
  • Sfert-finaliștii vor primi fix jumătate de milion de dolari, cu 5.26% mai mult față de ediția precedentă
  • Cei care vor fi eliminați în tururile 1, 2, 3 și 4 vor primi 58.000$, 100.000$, 163.000$, respectiv 280.000$

 

 Dublă câștigătoare de Grand Slam (Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019), Simona Halep (numărul 4 WTA) este favorita numărul 2 la US Open, la o cotă de 8.00,

conform site-urilor specializate în ponturi pariuri sportive, românca fiind devansată în topul favoritelor doar de Serena Williams (8 WTA)- cota 5.50. Deși s-a retras de la ultimele turnee din cauza unor probleme medicale, Serena Williams rămâne principala favorită la New York, având în colecție nu mai puțin de 6 trofee US Open (1999, 2002, 2009, 2012, 2013, 2014).

În 1968, participanții la US Open împărțeau o sumă mai mică decât cea cu care pleacă astăzi acasă jucătorii eliminați in primul tur

 În cadrul aceluiași articol publicat pe website-ul perfect-tennis.com, este prezentată și evoluția fondului de premiere începând cu anul 1968, an în care totalul premiilor ajungea abia la 26.150$, adică jumătate din cât primește în 2019 un singur jucător ce pleacă acasă după primul tur.

 Premiile oferite la US Open în perioada 1968- 2019 (împreună cu procentul de creștere, de la an la an)

 1968           $26.150        

 1969           $33.370      27.61%

 1970           $41.650      24.81%

 1971           $37.790      -9.27%

 1972           $50.330      33.18%

 1973           $52.400      4.11%

 1974           $97.100      85.31%

 1975           $114.875   18.31%

 1976           $157.740    37.31%

 1977           $222.540    41.08%

 1978           $279.023    25.38%

 1979           $277.066    -0.70%

 1980           $293.464    5.92%

Citeste si: Durere in partea stanga a corpului – cauze si remedii- catena.ro

Citeste si: Femeie din Târgu Jiu, care abia se deplasează pe picioare cu un cadru, filmată în timp ce se urcă la volan și conduce- antena3.ro

Citeste si: Un brașovean a adunat zeci de mașini scoase din uz pe un câmp. Ce au descoperit polițiștii că facea de fapt- wowbiz.ro

 1981           $322.136    9.77%

 1982           $593.366    84.20%

 1983           $978.211    64.86%

 1984           $1.461.896           49.45%

 1985           $1.934.760           32.35%

 1986           $2.119.780           9.56%

 1987           $2.119.780           0.00%

 1988           $2.612.126           23.23%

 1989           $3.133.749           19.97%

 1990           $3.819.730           21.89%

 1991           $4.010.970           5.01%

 1992           $4.416.820           10.12%

 1993           $5.048.450           14.30%

 1994           $5.682.170           12.55%

 1995           $6.025.550           6.04%

 1996           $6.465.910           7.31%

 1997           $6.884.952           6.48%

 1998           $7.207.590           4.69%

 1999           $7.595.330           5.38%

 2000           $15.011.000         97.63%

 2001           $15.762.300         5.00%

Citeste si: Cum își alege Karmen Minune un partener? Contează sau nu banii, pentru aceasta: "Dacă îți alegi bărbatul în funcție de asta, ai pierdut din start!"- kfetele.ro

Citeste si: Mesajul pe care i l-a transmis Claudia Pătrășcanu fostului soţ: "Asta este cel mai important". Gabi Bădălău a împlinit 36 de ani- radioimpuls.ro

Citeste si: Două gemene bogate au anunțat că îşi caută un iubit pe care să îl împartă. Poate să fie și sărac, dar să îndeplinească o condiție cheie- antena3.ro

 2002           $16.174.200         2.61%

 2003           $17.074.000         5.56%

 2004           $17.750.000         3.96%

 2005           $17.742.000         -0.05%

 2006           $21.210.000         19.55%

 2007           $19.653.000         -7.34%

 2008           $20.657.000         5.11%

 2009           $21.664.000         4.87%

 2010           $22.668.000         4.63%

 2011           $23.718.000         4.63%

 2012           $25.526.000         7.62%

 2013           $34.252.000         34.18%

 2014           $38.251.760         11.68%

 2015           $42.253.400         10.46%

 2016           $46.303.400         9.59%

 2017           $50.464.800        8.99%

 2018           $50.565.840         0.20%

 2019           $57.238.700         13.20%


Abonează-te pe


Partenerii nostri
Clipul zilei pe stirilekanald.ro:
Te-ar putea interesa si