In articol:
- Bilanț coronavirus, 18 octombrie. Cine sunt pacienții răpuși în ultimele 24 de ore
- Bilanț coronavirus, 18 octombrie. Număr record de copii la ATI
- Bilanț coronavirus, 18 octombrie. Situația din fiecare județ
Bilanț coronavirus, 18 octombrie. În intervalul 17.10.2021 (10:00) – 18.10.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 261 decese (134 bărbați și 127 femei).
Citeste si: Unul dintre românii cu COVID-19 transferați în Ungaria a decedat
Bilanț coronavirus, 18 octombrie. Cine sunt pacienții răpuși în ultimele 24 de ore
Dintre cele 261 decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 10-19 ani, 1 la categoria de vârstă 20-29 ani, 3 la categoria de vârstă 30-39 ani, 7 la categoria de vârstă 40-49 ani, 21 la categoria de vârstă 50-59 ani, 59 la categoria de vârstă 60-69 ani, 99 la categoria de vârstă 70-79 ani și 70 la categoria de vârstă peste 80 ani.
„Decesul de la grupa de varsta 10-19 ani este al unui pacient din județul Hunedoara, în vârstă de 19 ani, de sex feminin, care prezenta comorbiditati, nevaccinat. Decesul de la grupa de varsta 20-29 ani este al unui pacient din județul Satu Mare, în vârstă de 20 ani, de sex feminin, care prezenta comorbiditati și era nevaccinat”, au anunțat autoritățile sanitare.
Citeste si: O delegație OMS vine în România. "Am ajuns un exemplu negativ la nivel internațional"
Bilanț coronavirus, 18 octombrie. Număr record de copii la ATI
Bilanț coronavirus, 18 octombrie. Numărul total de români internați cu COVID-19 este de 19.745, potrivit raportării GCS. Dintre aceștia, 1.764 sunt în stare gravă la Terapie Intensivă.
Citeste si: Lovitură pentru profesori! Salariile și sporurile, înghețate de la anul și asta nu e tot!- wowbiz.ro
41 de copii la Terapie Intensivă- din totalul pacienților internați, 491 sunt minori, 450 fiind internați în secții și 41 la ATI.
Bilanț coronavirus, 18 octombrie. Situația din fiecare județ
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 10.141 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 145 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Incidenţa cazurilor de COVID-19 cumulată la 14 zile este mai mare sau egală cu 6 la mia de locuitori în 157 de oraşe şi 786 de comune, a informat, luni, Ministerul Sănătății.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 27027 | 161 | 8,31 |
2. | Arad | 31833 | 224 | 8,51 |
3. | Argeș | 35337 | 401 | 7,45 |
4. | Bacău | 33815 | 190 | 4,40 |
5. | Bihor | 37380 | 322 | 7,01 |
6. | Bistrița-Năsăud | 16805 | 125 | 5,45 |
7. | Botoșani | 19302 | 125 | 4,65 |
8. | Brașov | 53467 | 537 | 8,01 |
9. | Brăila | 17469 | 101 | 7,06 |
10. | Buzău | 17693 | 366 | 6,30 |
11. | Caraș-Severin | 15172 | 81 | 5,32 |
12. | Călărași | 14308 | 113 | 6,70 |
13. | Cluj | 73119 | 371 | 8,96 |
14. | Constanța | 56992 | 678 | 8,49 |
15. | Covasna | 10098 | 38 | 3,65 |
16. | Dâmbovița | 28635 | 291 | 6,22 |
17. | Dolj | 38340 | 279 | 7,40 |
18. | Galați | 35517 | 521 | 6,31 |
19. | Giurgiu | 15455 | 208 | 8,78 |
20. | Gorj | 12315 | 99 | 4,22 |
21. | Harghita | 10663 | 77 | 3,89 |
22. | Hunedoara | 28618 | 141 | 6,31 |
23. | Ialomița | 15133 | 164 | 8,83 |
24. | Iași | 59209 | 336 | 8,54 |
25. | Ilfov | 61853 | 365 | 17,03 |
26. | Maramureș | 26992 | 44 | 4,65 |
27. | Mehedinți | 12824 | 121 | 8,01 |
28. | Mureș | 29771 | 89 | 5,31 |
29. | Neamț | 25597 | 140 | 5,73 |
30. | Olt | 20883 | 196 | 6,90 |
31. | Prahova | 49377 | 479 | 9,18 |
32. | Satu Mare | 17786 | 69 | 3,40 |
33. | Sălaj | 14593 | 60 | 6,94 |
34. | Sibiu | 32974 | 147 | 6,81 |
35. | Suceava | 33381 | 116 | 4,36 |
36. | Teleorman | 19738 | 98 | 7,88 |
37. | Timiș | 73481 | 569 | 10,44 |
38. | Tulcea | 10898 | 75 | 5,69 |
39. | Vaslui | 22491 | 221 | 5,73 |
40. | Vâlcea | 20896 | 236 | 6,49 |
41. | Vrancea | 14179 | 40 | 4,35 |
42. | Mun. București | 256281 | 2546 | 16,42 |
43. | Din străinătate** | 1620 | 6 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
Citeste si: Art Evans, actorul din „Die Hard 2” și „Fright Night”, a murit la 82 de ani- radioimpuls.ro
18084* |
-1425 | |
TOTAL | 1.467.401 | 10.141 |